更新时间:2018-12-21
EJA130A-DMS4A-22DC高静压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA130A-DMS4A-22DC高静压变送器也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
免费咨询:86-0577-27866161
一、产品简介
EJA130A-DMS4A-22DC高静压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA130A-DMS4A-22DC高静压变送器也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
应 用 | 类 型 | 型 号 | 膜 盒 | 量程KPa | 工作压力MPa |
差压和液位 | 常规安装 | EJA130A | M | 1-100 | 3242 |
H | 5-500 | 3242 |
二、产品选型一览表
基本规格代码:EJA130A-DMS4A-22DC
第1项: 输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项: 测量量程(膜盒) | M | 1-100KPa |
H | 5-500KPa | |
第3项: 接液部分材质 | S | SUS316 SUS316L SUS316 |
第4项: 过程接口 | 0 | 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) |
1 | Rc1/4内螺纹过程接头 | |
2 | Rc1/2内螺纹过程接头 | |
3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 | |
4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 | |
5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | |
第5项: 螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 32MPa |
B | JIS SUS630 32MPa | |
C | JIS SUH660 32MPa | |
第6项: 安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
-3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
-6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
-7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
-8 | 水平配管连接,右边高压 | |
-9 | 水平配管连接,左边高压 | |
第7项: 电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
第8项: 显示表头 | D | 数字显示表 |
E | 带测量范围设定按钮的数字显示表 | |
N | 无 | |
第9项: 安装托架 | A | JIS SECC 平托架 |
B | JIS SUS304 平托架 | |
C | JIS SECC L型托架 | |
D | JIS SUS304 L型托架 | |
N | 无 |
EJA130A-DMS4A-22DC高静压变送器